Karu 2 ProGesamt Platz 1
Ooni Karu 2 ProHolzHolzkohleGas16 Zoll
Preis bei Amazon ansehenDatenchecks · Preise vom 17.11.2026
Jeder Ofen einzeln: was er kann, was er kostet und wo der Haken liegt.
Ooni Karu 2 Pro
Ooni Koda 2 Pro
Ooni Karu 12
Burnhard Fat Tony
Gozney Dome (Gen 2)
Gozney Arc XL
Ooni Volt 2
cozze 17″ mit Drehstein
Ooni Koda 12
Ninja Woodfire Outdoor-Ofen| Ofen | Note | Brennstoff | Pizza | Max. °C | Gewicht | Preis (17.11.2026) | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ooni Karu 2 ProPlatz 1 von 17 | 9,6/ 10 | Holz, Kohle, Gas (optional) | 16″ / 40 cm | 500 °C | 28,40 kg | 639,20 € | Bei Amazon ansehen |
Ooni Koda 2 ProPlatz 3 von 17 | 9,2/ 10 | Gas | 18″ / 45 cm | 500 °C | 30 kg | 559,20 € | Bei Amazon ansehen |
Ooni Karu 12Platz 4 von 17 | 9,1/ 10 | Holz, Kohle, Gas (optional) | 12″ / 30 cm | 500 °C | 12 kg | 209,30 € | Bei Amazon ansehen |
Burnhard Fat TonyPlatz 5 von 17 | 8,8/ 10 | Gas | 13″ / 34 cm | 500 °C | 21,50 kg | 443,32 € | Bei Amazon ansehen |
Gozney Dome (Gen 2)Platz 6 von 17 | 8,6/ 10 | Gas, Holz, Kohle | 16″ / 40 cm | 500 °C | 62 kg | 1.999,99 € | Bei Amazon ansehen |
Gozney Arc XLPlatz 8 von 17 | 8,4/ 10 | Gas | 16″ / 40 cm | 500 °C | 26,50 kg | 899,99 € | Bei Amazon ansehen |
Ooni Volt 2Platz 9 von 17 | 8,3/ 10 | Strom | 12″ / 30 cm | 450 °C | 17,60 kg | 479,20 € | Bei Amazon ansehen |
cozze 17″ mit DrehsteinPlatz 10 von 17 | 8,2/ 10 | Gas | 17″ / 42 cm | 500 °C | k. A. | 399,00 € | Bei Amazon ansehen |
Ooni Koda 12Platz 11 von 17 | 8,1/ 10 | Gas | 12″ / 30 cm | 500 °C | 9,25 kg | 244,30 € | Bei Amazon ansehen |
Ninja Woodfire Outdoor-OfenPlatz 17 von 17 | 7,5/ 10 | Strom + Pellet-Aroma | 12″ / 30 cm | 370 °C | 14,60 kg | 347,00 € | Bei Amazon ansehen |
Mehrere Modelle einer Marke (Burnhard Tony und Fat Tony, cozze 13″ und 17″, Ninja Woodfire und Artisan, Ooni Karu 16 und Karu 2 Pro) besprechen wir gemeinsam. Alle 17 Öfen stehen in der Vergleichstabelle.